Harlem byhus andre ferieboliger
- Ejendom 238022- byhus
- by, bymidte
- have
Harlem feriehus andre ferieboliger
- Ejendom 240216- feriehus
- have
- balkon
Harlem andre ferieboliger
- Ejendom 328941- terrasse
- balkon
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| september 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| november 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| december 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | - | - | - | - | - | - |
| februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| marts 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| april 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| maj 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | - | - | - | - | - |
| juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| august 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Datoer | Lejepriser | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidsrum | Starter | Ender | Pr. uge | Uge Nat |
Weekend | Weekend Nat |
Ekstra Nat |
Månedlig | Minimum ophold |
| Standard | 01-07-2010 - | 02-01-2011 | $ 1.365 | $ 200 | $ 400 | $ 200 | $ 200 | $ 5.400 | 2 nætter |
| Noter: | $20 additional ea night parties of 6 or more; $100 damage deposit--returned upon departure | ||||||||
Betaling skal normalt foretages i den valuta ejeren/annoncøren har opgivet med mindre valuta og beløb aftales i forvejen.
Jean Moreland
Sprog: Engelsk
Denne annoncør har brugt HomeAway.dk siden 2007
Oplysningerne i denne formular sendes direkte pr. e-mail til annoncøren. Formularen bør kun bruges til forespørgsler om ferieboligen. Al anden brug regnes for misbrug af HomeAway.dk´s systemer. Du kan også modtage e-mail nyhedsbreve fra HomeAway, målrettet til dine interesser. Læs vores privat politik for yderligere information.
Vores privat politik
Denne email sendes direkte til annoncøren. Du vil modtage en bekræftelse på forsendelse indenfor 30 sekunder. HomeAway opbevarer en kopi som back-up for annoncørerne. HomeAway tilføjer din email-adresse til vores mailingliste. Listen bruges udelukkende af os til at sende dig nyhedsbreve og særtilbud. HomeAway´s mailingliste bliver ikke videregivet, solgt eller udlånt til andre firmaer eller institutioner. Såfremt du ønsker at fjerne din email-adresse fra HomeAway.dk´s mailingliste, tryk på fjern. Se vores privat politik for yderligere oplysninger
Brug html-koden nedenfor til at lave en simpelt tekst-link til denne side fra din hjemmeside eller blog. Når du klikker på boksen, bliver koden markeret. Derefter bruger du højre muse-tast eller går til menupunktet "Rediger" i din internet-browser og vælger "Kopier" for at kopiere denne kode. Derefter indsætter du koden på din hjemmeside hvor du ønsker den skal stå. Tak fordi du linker til HomeAway!